<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nata Lase</title>
	<atom:link href="http://nata.blog.binusian.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nata.blog.binusian.org</link>
	<description>BiNusian weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 23:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kisi-Kisi UTS Information Technology Valuation Semester 6 Tahun 2012</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/28/kisi-kisi-uts-information-technology-valuation/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/28/kisi-kisi-uts-information-technology-valuation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[IT Valuation]]></category>
		<category><![CDATA[ITV]]></category>
		<category><![CDATA[kisi-kisi]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[UTS]]></category>
		<category><![CDATA[Valuation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Pada mata kuliah ITV ini, mahasiswa diajak berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang selalu diajukan oleh para pucuk pimpinan organisasi, yaitu sampai seberapa jauh peranan dan fungsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas produk, jasa, saluran distribusi, proses bisnis, proses manajemen, dsb., yang pada umumnya terdapat ketertinggalan atas waktu antara saat investasi dengan hasil yang akan didapatkan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada mata kuliah ITV ini, mahasiswa diajak berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang selalu diajukan oleh para pucuk pimpinan organisasi, yaitu sampai seberapa jauh peranan dan fungsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas produk, jasa, saluran distribusi, proses bisnis, proses manajemen, dsb., yang pada umumnya terdapat ketertinggalan atas waktu antara saat investasi dengan hasil yang akan didapatkan.</p>
<p>•  Membuat diagram / skema kerangka kerja BtripleE<br />
•  Memilih cara mengukur efektivitas dan efisiensi teknologi informasi<br />
•  Menjelaskan bagaimana mengelola biaya dan manfaat teknologi informasi<br />
•  Menunjukkan peranan dan perencanaan penilaian teknologi informasi </p>
<p><strong><a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Kisi-Kisi%20ITV%202012%20by%20NL.pdf">DOWNLOAD</a> kisi-kisi UTS ITV ini.</strong></p>
<p>Soal<br />
Essay 40%:<br />
1. Sebutkan &amp; jelaskan 4 faktor BEEE sebagai framework manfaat investasi TI!<br />
2. Jelaskan 4 faktor untuk melaksanakan pengukuran nilai TI yang efektif, sistematis, dan konsisten dalam manajemen!<br />
3. Sebutkan 5 tujuan perencanaan TI / IT Planning!<br />
4. Sebutkan &amp; jelaskan 5 tujuan bisnis!<br />
Kasus 60%:<br />
1. BEEE sebagai framework manfaat investasi TI<br />
2. Tingkat/level pertumbuhan evolusi peran TI di suatu organisasi bisnis menurut Venkatraman<br />
3. Pendapat</p>
<p><a href="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images4.jpg"><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images4.jpg" alt="" width="280" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-964" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/28/kisi-kisi-uts-information-technology-valuation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi-Kisi UTS Metodologi Penelitian Semester 6 Tahun 2012</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/26/kisi-kisi-uts-metodologi-penelitian-semester-6-tahun-2012/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/26/kisi-kisi-uts-metodologi-penelitian-semester-6-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Soal: 1. Tujuh langkah metode Hipotesis-Deduktif 2. Desain penelitian dengan tujuan, jenis investigasi, tingkat intervensi, situasi, unit analisis, horizon waktu 3. Jenis variabel, kerangka teoretis, hipotesis 4. Skala pengukuran Kisi-Kisi UTS Metodologi Penelitian 2012 by NL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soal:<br />
1. Tujuh langkah metode Hipotesis-Deduktif<br />
2. Desain penelitian dengan tujuan, jenis investigasi, tingkat intervensi, situasi, unit analisis, horizon waktu<br />
3. Jenis variabel, kerangka teoretis, hipotesis<br />
4. Skala pengukuran</p>
<p><a href='http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/Kisi-Kisi-UTS-Metodologi-Penelitian-2012-by-NL.pdf'>Kisi-Kisi UTS Metodologi Penelitian 2012 by NL</a></p>
<p><a href="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images3.jpg"><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images3.jpg" alt="" width="251" height="201" class="aligncenter size-full wp-image-947" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/26/kisi-kisi-uts-metodologi-penelitian-semester-6-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi-Kisi UTS Manajemen Proyek Semester 6 Tahun 2012</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/26/kisi-kisi-manajemen-proyek-semester-6-tahun-2012/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/26/kisi-kisi-manajemen-proyek-semester-6-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Dengan kisi-kisi UTS Manajemen Proyek ini mahasiswa dapat: - Memahami kebutuhan Manajemen Proyek - Perencanaan langkah-langkah untuk Manajemen Proyek - Identifikasi masalah yang dihadapi dalam Manajemen Proyek Soal: Essay 40% 1. PMBOK 2. Project Charter (template) 3. Business Case (template) 4. Hubungan SDLC dengan PLC Case 60% 1. Pengertian WBS pada kasus tsb! 2. Kerugian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan kisi-kisi UTS Manajemen Proyek ini mahasiswa dapat:<br />
- Memahami kebutuhan Manajemen Proyek<br />
- Perencanaan langkah-langkah untuk Manajemen Proyek<br />
- Identifikasi masalah yang dihadapi dalam Manajemen Proyek</p>
<p>Soal:<br />
Essay 40%<br />
1. PMBOK<br />
2. Project Charter (template)<br />
3. Business Case (template)<br />
4. Hubungan SDLC dengan PLC<br />
Case 60%<br />
1. Pengertian WBS pada kasus tsb!<br />
2. Kerugian jika tidak memakai WBS!<br />
3. &#8230;</p>
<p><a href="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images2.jpg"><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images2.jpg" alt="" width="293" height="172" class="aligncenter size-full wp-image-944" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/26/kisi-kisi-manajemen-proyek-semester-6-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi-Kisi UTS Testing dan Implementasi Semester 6 Tahun 2012</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/19/kisi-kisi-uts-testing-dan-implementasi-semester-6-tahun-2012/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/19/kisi-kisi-uts-testing-dan-implementasi-semester-6-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[implementasi]]></category>
		<category><![CDATA[kisi-kisi]]></category>
		<category><![CDATA[T&I]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>
		<category><![CDATA[UTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Kisi-kisi UTS Testing dan Implementasi (T&#38;I) ini sangat rahasia (password protected). Harap hubungi penulis untuk mengetahui password dan tuliskan NIM Anda pada bagian komentar sebelumnya. - Menjelaskan dasar untuk proyek pengujian - Menjelaskan pembuatan database pengujian bug - Menjelaskan pengujian menggunakan spreadsheet Silahkan unduh kisi-kisi ini! Soal: Essay 40% 1. Test Granularity 2. Testing &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kisi-kisi UTS Testing dan Implementasi (T&amp;I) ini sangat rahasia (password protected).<br />
Harap hubungi penulis untuk mengetahui password dan tuliskan NIM Anda pada bagian komentar sebelumnya.</strong></p>
<p>- Menjelaskan dasar untuk proyek pengujian<br />
- Menjelaskan pembuatan <em>database</em> pengujian bug<br />
- Menjelaskan pengujian menggunakan <em>spreadsheet</em> </p>
<p>Silahkan <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Kisi-Kisi%20UTS%20T%26I%202012%20by%20NL.pdf">unduh kisi-kisi</a> ini!</p>
<p>Soal:<br />
Essay 40%<br />
1. Test Granularity<br />
2. Testing &amp; Implementation phases<br />
3. Keuntungan menggunakan Bug Tracking Database<br />
4. Bug Life Cycle<br />
Case 60%<br />
1. Membuat FMEA<br />
2. Menghitung RPN<br />
3. Kesimpulan</p>
<p><a href="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images1.jpg"><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images1.jpg" alt="" width="208" height="242" class="aligncenter size-full wp-image-934" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/19/kisi-kisi-uts-testing-dan-implementasi-semester-6-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi-Kisi UTS PSSI Semester 6 Tahun 2012</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/16/kisi-kisi-uts-pssi-semester-6-tahun-2012/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/16/kisi-kisi-uts-pssi-semester-6-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[kisi-kisi]]></category>
		<category><![CDATA[Perencanaan]]></category>
		<category><![CDATA[PSSI]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[UTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Mata kuliah ini menjelaskan tentang proses terjemahan bisnis dan perencanaan strategi teknologi informasi pada sistem dan melihat pandangan tingkat proses strategi perusahaan yang lebih driven. Konsep ini didasarkan pada kerangka EA3, EA3, Enterprise Living dan Model Jaringan Organisasi dibuat oleh John Zachman. Mata kuliah ini telah berhubungan dengan Object Oriented Analysis and Design, Corporate Information [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mata kuliah ini menjelaskan tentang proses terjemahan bisnis dan perencanaan strategi teknologi informasi pada sistem dan melihat pandangan tingkat proses strategi perusahaan yang lebih driven. Konsep ini didasarkan pada kerangka EA3, EA3, Enterprise Living dan Model Jaringan Organisasi dibuat oleh John Zachman. Mata kuliah ini telah berhubungan dengan Object Oriented Analysis and Design, Corporate Information Systems Management, Information Security Systems, Introduction to Business, Management, Introduction of Information Technology, Computer Network, IT Valuation and Business Strategic Planning. Segera unduh <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Kisi-Kisi%20UTS%20PSSI%202012%20by%20NL.pdf" title="kisi-kisi UTS PSSI">kisi-kisi</a> UTS Perencanaan Strategi Sistem Informasi.<br />
- Menjelaskan bagaimana EA membantu mengintegrasikan strategi, bisnis dan teknologi<br />
- Menunjukkan rancangan Kerangka Cube EA</p>
<p>Soal:<br />
Essay 50%<br />
1. Jelaskan Unsur-Unsur EA Management Program! (10%)<br />
2. Jelaskan Hubungan Model Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi! (10%)<br />
3. Jelaskan Secara Holistik Hubungan Strategi, Bisnis, Teknologi! (10%)<br />
4. Jelaskan Phase-Phase EA Implementation Methodology! (10%)<br />
5. Jelaskan Komponen Sistem &amp; Aplikasi EA! (10%)<br />
Kasus 50%<br />
PT Magfood Amazy<br />
1. (12,5%)<br />
2. Setuju atau tidak setuju dengan membangun Akademi. Jelaskan!(12,5%)<br />
3. Link Strategy, Business, and Technology kasus tersebut(12,5%)<br />
4. LOB kasus tersebut (12,5%)</p>
<p><a href="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images.jpg"><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/04/images.jpg" alt="" width="184" height="275" class="aligncenter size-full wp-image-925" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/04/16/kisi-kisi-uts-pssi-semester-6-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Management</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/03/24/project-management/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/03/24/project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Kuliah manajemen proyek adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan perencanaan sumber daya manusia, analisis kebutuhan, pengembangan sistem, estimasi, penjadwalan, pelaksanaan dan pengendalian proyek sistem informasi. Download tentang Project Quality Management Download contoh Project Charter Download contoh Business Case]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuliah manajemen proyek adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan perencanaan sumber daya manusia, analisis kebutuhan, pengembangan sistem, estimasi, penjadwalan, pelaksanaan dan pengendalian proyek sistem informasi.</p>
<p>Download tentang <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/PROJECT%20QUALITY%20MANAGEMENT.pdf">Project Quality Management</a><br />
Download contoh <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Project%20Charter.pdf">Project Charter</a><br />
Download contoh <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Business%20Case.doc" title="Business Case">Business Case</a></p>
<p><a href="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/03/project-management.jpg"><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/03/project-management.jpg" alt="" width="220" height="229" class="aligncenter size-full wp-image-917" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/03/24/project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi-Kisi UTS Information System Security Semester 6 Tahun 2012</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/03/19/kisi-kisi-uts-information-system-security-semester-6-tahun-2012/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/03/19/kisi-kisi-uts-information-system-security-semester-6-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[binus]]></category>
		<category><![CDATA[is security]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[kisi-kisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Silahkan dipahami kisi-kisi UTS ISS ini. Kuliah ini terdiri dari konsep dasar, prinsip, dan teknik keamanan sistem informasi dan peran strategis dalam organisasi, rencana sistem informasi keamanan yang diperlukan oleh manajemen organisasi, risiko dan manajemen keamanan untuk keamanan sistem informasi, dan informasi standar sistem keamanan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan siswa tentang fungsi dan peran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan dipahami kisi-kisi UTS ISS ini.<br />
Kuliah ini terdiri dari konsep dasar, prinsip, dan teknik keamanan sistem informasi dan peran strategis dalam organisasi, rencana sistem informasi keamanan yang diperlukan oleh manajemen organisasi, risiko dan manajemen keamanan untuk keamanan sistem informasi, dan informasi standar sistem keamanan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan siswa tentang fungsi dan peran keamanan informasi dalam organisasi.</p>
<p>- Menjelaskan peran keamanan informasi dalam organisasi<br />
- Jelaskan kebijakan keamanan informasi dan program keamanan<br />
- Jelaskan manajemen keamanan dan manajemen risiko </p>
<p>Silahkan <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Summary%20IS%20Security%20Chapter%201-7.doc">unduh</a> Rangkuman pertemuan 1 &#8211; 7.<br />
Lalu <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Kisi-Kisi%20UTS%20ISS%202012%20by%20NL.pdf">unduh</a> kisi-kisinya.</p>
<p>Soal:<br />
Essay 60%<br />
1. Jelaskan konsep keamanan informasi! (10%)<br />
2. Apa yang dimaksud dengan information security governance? (10%)<br />
3. Apa yang dimaksud dengan contigency planning dan sebutkan komponennya? (10%)<br />
4. Jelaskan 3 continuity strategies! (10%)<br />
5. Tujuan kebijakan/policy? (10%)<br />
6. Apa yang dimaksud dengan blueprint? (10%)<br />
Case 40%<br />
1. &#8230;<br />
2. 5 staff IT<br />
3. Menurut Anda keamanan sistem informasi itu merupakan investasi atau cost, jelaskan!<br />
4. Faktor-faktor keberhasilan kinerja program keamanan sistem informasi</p>
<p><a href="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/03/images.jpg"><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/03/images.jpg" alt="" width="275" height="183" class="aligncenter size-full wp-image-908" /></a> <a href="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/03/cake-surprise.jpg"><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/03/cake-surprise-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-939" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/03/19/kisi-kisi-uts-information-system-security-semester-6-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topik-Topik Lanjutan (ToToLan) Sistem Informasi</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/02/21/topik-topik-lanjutan-totolan-sistem-informasi/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/02/21/topik-topik-lanjutan-totolan-sistem-informasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yang bingung tentang mata kuliah totolan SI. Silahkan Download prosedurnya (read only). Mari berdiskusi di bagian komentar. Pertemuan 1: Download Paper tentang Technology Update Pertemuan 2: Download Paper dan Slide tentang Customer Knowledge Management Pertemuan 3: Download Paper dan Slide tentang Technopreneur Pertemuan 4: Download Paper dan Slide tentang Innovation or Die Pertemuan 5: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagi yang bingung tentang mata kuliah totolan SI.<br />
Silahkan <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/TOTOLAN%20SI%20by%20NL.ppt">Download</a> prosedurnya (read only).<br />
Mari berdiskusi di bagian komentar.</p>
<p>Pertemuan 1: Download <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Paper%20Kelompok%20ke-1.docx">Paper</a> tentang Technology Update<br />
Pertemuan 2: Download <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Paper%20Kelompok%20ke-2.pdf">Paper</a> dan <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/CUSTOMER%20KNOWLEDGE%20MANAGEMENT%20%28CKM%29.pps">Slide</a> tentang Customer Knowledge Management<br />
Pertemuan 3: Download <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Paper%20Kelompok%20ke-3.doc">Paper</a> dan <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Technopreneurship%20di%20Era%20Open%20Source%20-%20Final.pps">Slide</a> tentang Technopreneur<br />
Pertemuan 4: Download <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Paper%20Kelompok%20ke-4.doc">Paper</a> dan <a href="http://db.tt/7hjfPkie">Slide</a> tentang Innovation or Die<br />
Pertemuan 5: Download <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Paper%20Kelompok%20ke-5.doc">Paper</a> dan <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Tahapan%20Praktis%20Pembuatan%20Software%20untuk%20Administrasi%20by%20NL.pps">Slide</a> tentang Pembuatan/Perkembangan Software<br />
Pertemuan 6: Download <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Paper%20Kelompok%20ke-6.docx">Paper</a> dan <a>Slide</a> tentang Healthcare Informatics<br />
Pertemuan 7: Download <a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/GREEN%20COMPUTING.pps">Slide</a> tentang Green Computing</p>
<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/53170352/Paper%20Totolan%20Individu%201%20NL.docx">Paper Individu</a></p>
<p><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/02/images.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/02/21/topik-topik-lanjutan-totolan-sistem-informasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi-Kisi UAS Business Process Reengineering (BPR) Semester 5 Tahun 2012</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/01/31/kisi-kisi-uas-business-process-reengineering-bpr-semester-5-tahun-2012/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/01/31/kisi-kisi-uas-business-process-reengineering-bpr-semester-5-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[1 : Memberikan argumentasi terhadap BPR yang diambil sebagai studi kasus / BPR Project 2 : Membuat diagram / skema matriks atau report yang diperlukan untuk melihat apakah BPR feasible dilakukan atau tidak 3 : Mendesain people strategy, business process orchestration (BPMN), User Interface, dan solution testing 4 : Menerapkan fase-fase dalam BPR 5 : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 :  Memberikan argumentasi terhadap BPR yang diambil sebagai studi kasus / BPR Project<br />
2 :  Membuat diagram / skema matriks atau report yang diperlukan untuk melihat apakah BPR feasible dilakukan atau tidak<br />
3 :  Mendesain people strategy, business process orchestration (BPMN), User Interface, dan solution testing<br />
4 :  Menerapkan fase-fase dalam BPR<br />
5 :  Menjelaskan BPM, BPR, dan fase-fase dalam Implementation Framework </p>
<p><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/01/baby-nata-lase.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/01/31/kisi-kisi-uas-business-process-reengineering-bpr-semester-5-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisi-Kisi UAS Enterprise System Semester 5 Tahun 2012</title>
		<link>http://nata.blog.binusian.org/2012/01/27/kisi-kisi-uas-enterprise-system-semester-5-tahun-2012/</link>
		<comments>http://nata.blog.binusian.org/2012/01/27/kisi-kisi-uas-enterprise-system-semester-5-tahun-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 01:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nata.blog.binusian.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Anda membutuhkan kisi-kisi UAS Enterprise System (ES) disinilah tempatnya. Sesuai dengan learning outcomes: 1.Memilih identification (ID) dan classification code (CC) yang tepat untuk perusahaan 2.Menemukan kebutuhan perusahaan akan ERP, CRM, SCM dan Smart Materials 3.Menerangkan berbagai fungsi dan kemampuan dari ERP, CRM, SCM, dan Smart Materials NO Sistem Bilangan! Ayo di download Soal: Essay 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anda membutuhkan kisi-kisi UAS Enterprise System (ES) disinilah tempatnya.<br />
Sesuai dengan learning outcomes:<br />
1.Memilih identification (ID) dan classification code (CC) yang tepat untuk perusahaan<br />
2.Menemukan kebutuhan perusahaan akan ERP, CRM, SCM dan Smart Materials<br />
3.Menerangkan berbagai fungsi dan kemampuan dari ERP, CRM, SCM, dan Smart Materials </p>
<p>NO Sistem Bilangan!</p>
<p><a href="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/01/Kisi-Kisi-UAS-ES-2012-by-NL.pdf">Ayo di download</a></p>
<p>Soal:<br />
Essay 50% (@10%)<br />
1. Jelaskan pengertian Enterprise System!<br />
2. Apa yang Anda ketahui tentang Dimitris Chorafas System, jelaskan!<br />
3. Apa yang dimaksud dengan RFID dan jelaskan kelebihan serta kekurangannya?<br />
4. Jelaskan struktur kode dari UPC!<br />
5. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang EPC dan bagaimana implementasinya dalam supply chain!<br />
Kasus 50% (@25%)<br />
1. Jelaskan nilai bisnis dan sistem manajemen rantai pasokan bagi Welch&#8217;s&#8230;<br />
2. Kegiatan rantai pasokan dapat dikelompokkan dalam tingkat strategis, taktis dan operasional, jelaskan berikan contoh untuk masing-masing tingkat kegiatan tersebut&#8230;</p>
<p><img src="http://nata.blog.binusian.org/files/2012/01/Me-vs-Mygel.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nata.blog.binusian.org/2012/01/27/kisi-kisi-uas-enterprise-system-semester-5-tahun-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

